• 홈으로
  • 사이트맵
  • 포항시청홈페이지 바로가기
  • 화면비율확대
  • 화면비율축소

경북 농산물유통의 중심!

생산자와 소비자를 위한 선진국형 도매시장!

포항시농산물도매시장

  • 방문자수
  • 오늘 : 579 명
  • 전체 : 1,357,140 명
경락정보
퀵배너
묻고답하기 실시간경락정보 전국도매시장안내
실시간경락정보
홈 > 경락정보 > 실시간경락정보

     
년   월   일  
경매일자 도매법인 품목(품종) 거래단량 단위 크기 등급 경락가 수량
2025-07-05 포항농협 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0 kg 없음 9등(등 15,000 33
2025-07-05 포항농협 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.0 kg 없음 9등(등 15,100 33
2025-07-05 포항농협 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 5.0 kg 없음 9등(등 3,000 13
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 특(1등 18,800 89
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 특(1등 19,200 89
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 특(1등 19,800 65
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 5.0 kg 없음 특(1등 14,000 96
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 5.0 kg 없음 특(1등 12,600 46
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 4.0 kg 없음 특(1등 11,100 46
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 상(2등 15,300 72
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 상(2등 16,000 67
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 상(2등 14,000 80
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 상(2등 14,500 54
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 6.0 kg 없음 상(2등 11,300 119
2025-07-05 포항청과(주) 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.0 kg 없음 특(1등 30,000 62
처음  이전  61  62  63  64  65  66  67  맨끝
포항시농산물도매시장 주소는 경상북도 포항시 북구 흥해읍 학천리 4번지이며 고객센터 전화번호는 지역번호054-270-4787이며 팩스번호는 지역번호054-270-5520입니다.
관리자모드접속